Bảng Giá và CK
BẢNG GIÁ HUD SONG LẬP E
STT | Số lô | LỘ GIỚI | RỘNG (m) | DÀI (m) | Diện tích (m2) | Giá Bán (đồng/m2) | Thành tiền (Gồm VAT) | CK | |
1 | 1 | 30m | 9.00 | 24.25 | 200.25 | 3,450,000 | 690,863,000 | 0% | |
2 | 3 | 30m | 7.00 | 24.25 | 169.75 | 3,110,000 | 527,923,000 | 0% | |
3 | 5 | 30m | 7.00 | 24.25 | 169.75 | 3,110,000 | 527,923,000 | 0% | |
4 | 6 | 30m | 9.00 | 24.25 | 200.25 | 3,600,000 | 720,900,000 | 0% | |
5 | 7 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
6 | 8 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
7 | 9 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
8 | 10 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 4% | |
9 | 13 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
10 | 14 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
11 | 15 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
12 | 16 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
13 | 17 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
14 | 18 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
15 | 19 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
16 | 20 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
17 | 24 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
18 | 25 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
19 | 26 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
20 | 30 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
21 | 31 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
22 | 32 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
23 | 33 | 22m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,780,000 | 447,580,000 | 2% | |
24 | 34 | 17m | 9.00 | 24.25 | 200.25 | 3,050,000 | 610,763,000 | 0% | |
25 | 35 | 17m | 7.00 | 24.25 | 169.75 | 2,667,000 | 452,724,000 | 3% | |
26 | 37 | 17m | 7.00 | 24.25 | 169.75 | 2,667,000 | 452,724,000 | 3% | |
27 | 38 | 17m | 7.00 | 24.25 | 169.75 | 2,667,000 | 452,724,000 | 3% | |
28 | 40 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
29 | 41 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
30 | 42 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
31 | 43 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
32 | 47 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
33 | 48 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
34 | 49 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
35 | 50 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
36 | 51 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
37 | 52 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
38 | 53 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
39 | 54 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
40 | 55 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
41 | 56 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
42 | 57 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
43 | 58 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
44 | 64 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
45 | 65 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
46 | 66 | 17m | 7.00 | 23.00 | 161.00 | 2,667,000 | 429,387,000 | 3% | |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: | |||||||||
Đặt Cọc | 20 tr đồng/nền | ||||||||
Đợt 1 | Sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc | 35% bao gồm cọc | |||||||
Đợt 2 | Sau 6 tháng kể từ ngày ký HĐ | 25% | |||||||
Đợt 3 | Sau 12 tháng kể từ ngày ký HĐ | 15% | |||||||
Đợt 4 | Sau 18 tháng kể từ ngày ký HĐ | 15% | |||||||
Đợt 5 | Nhận nền | 10% | |||||||
Khuyến Mãi
"CHƯƠNG TRÌNH "ĐẦU TƯ TƯƠNG LAI - NHÂN HAI LỢI ÍCH" | ||||||||
I. | CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG | |||||||
Giải đặc biệt: Một nền đất giá trị tương đương 322 triệu đồng. | ||||||||
Giải nhất: Một bộ trang sức kim cương trị giá 100 triệu đồng. | ||||||||
Giải nhì: Sáu xe Vespa Piagio LX 125 | ||||||||
Giải ba: Tám điện thoại thông minh Iphone 4 | ||||||||
Khuyến khích: 12 LCD 32" | ||||||||
II. | THỂ LỆ THAM GIA | |||||||
1 | Đối tượng tham gia: | |||||||
Tất cả các khách hàng mua sản phẩm. | ||||||||
2 | Điều kiện tham gia: | |||||||
- Khách hàng đã ký hợp đồng và thanh toán đủ Đợt 1 từ ngày 01/06/2011 - 31/12/2011 - Khách hàng có phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng hợp lệ do Công ty phát hành. | ||||||||
III. | THỂ LỆ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG | |||||||
1 | Địa điểm và thời gian rút thăm | |||||||
Thời gian rút thăm dự kiến: Tháng 3/2012 tại Tp.HCM dưới sự giám sát của đại diện Sở Thương Mại, đại diện Khách hàng tham gia chương trình và Công ty. | ||||||||
2 | Thủ tục nhận thưởng: | |||||||
Quý khách cần mang theo: - Phiếu dự thưởng do công ty phát hành (Phiếu phải còn nguyên hình khuôn khổ, không tách rời, không tẩy xóa, không chắp vá) và có đóng dấu mộc đỏ của Công. - CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn. - Bản chính phiếu thu và Hợp đồng đã ký với Công ty. | ||||||||
Liên Hệ
CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TRONG NĂM 2011
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
HOT LINE : 0908 313 400 - 0916 878 044















